Spécifications du Tecno Spark 40
Catégorie | Spécification |
---|---|
SIM | Double Nano-SIM (double veille) |
Réseau | GSM / HSPA / LTE |
Système opérateur | Android 14 |
Afficher | 6,78″ FHD+, 90 Hz, 800 nits |
Résolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppp) |
Caméra arrière | 64 MP (grand angle) + objectif auxiliaire, flash à quatre LED |
Caméra frontale | 13 MP, double flash LED |
Vidéo | 1440p à 30 ips, 1080p à 30 ips |
RAM / Stockage | 4 Go de RAM + 128 Go / 256 Go de ROM, emplacement microSDXC |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po non amovible |
USB | USB Type-C |
Son | Haut-parleurs stéréo, prise casque 3,5 mm |
Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC |
Sécurité | Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.