RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
CORPS | Dimensions | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm (6,22 x 2,91 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 189 g (6,67 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium | |
IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
AFFICHER | Taper | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Taille | 6,2 pouces, 98,3 cm² ( ~84,2 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1440 x 2960 pixels, rapport 18,5:9 (densité ~529 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass 5 | |
3D Touch (bouton d’accueil uniquement) Affichage permanent |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 8.0 (Oreo), évolutif vers Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, Chine |
MÉMOIRE | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) – modèle double SIM uniquement |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM | |
UFS 2.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double |
|
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/240 ips, 720p à 960 ips, HDR, enregistrement sonore stéréo, gyroscope EIS et OIS (30 ips) |
CAMÉRA SELFIE | Double | 8 MP, f/1,7, 25 mm (grand angle), 1/3,6″, 1,22 µm, AF 2 MP (caméra dédiée au scanner d’iris) |
---|---|---|
Caractéristiques | Appel vidéo double, Auto-HDR | |
Vidéo | 1440p à 30 ips |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs |
|
---|---|---|
|
BATTERIE | Taper | Li-Ion 3500 mAh, non amovible (13,48 Wh) |
---|---|---|
Chargement | 15 W filaire, QC2 sans fil (Qi/PMA) (selon le marché) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.