Réseau | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Corps | Dimensions | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm (6,5 x 2,98 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8,01 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium | |
IP68 étanche à la poussière et à l’eau (immersible jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Prise en charge du stylet |
Afficher | Taper | AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10+, 1 500 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 112,1 cm2 ( ~89,8 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, rapport 20:9 (densité ~515 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus | |
Affichage permanent |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 11, jusqu’à 4 mises à jour Android majeures, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – États-Unis/Chine |
Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 12 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
Caméra principale | Quad |
|
---|---|---|
Caractéristiques | AF laser, flash LED, HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 8K à 24 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
Caméra selfie | Célibataire | 40 MP, f/2,2, 26 mm (grand angle), 1/2,8″, 0,7 µm, PDAF |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
|
Batterie | Taper | Li-Ion 5000 mAh |
---|---|---|
Chargement | 25 W filaire, PD3.0 15 W sans fil (Qi) 4,5 W sans fil inversé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.