Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Lancement | Annoncé | 10 janvier 2025 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 15 janvier 2025. |
Corps | Dimensions | 162,5 x 74,7 x 8,8 mm (6,40 x 2,94 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 205 g ou 210 g (7,23 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorrila Glass 7i) ou dos en polymère de silicone (cuir écologique), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP68 étanche à la poussière et à l’eau (immersible jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
Afficher | Taper | AMOLED, 68B couleurs, 120 Hz, 1920 Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm² ( ~88,5 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1220 x 2712 pixels, rapport 20:9 (densité ~446 ppp) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, jusqu’à 3 mises à jour Android majeures, HyperOS |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
processeur | Octa-core (1×2,5 GHz Cortex-A720 et 3×2,4 GHz Cortex-A720 et 4×1,8 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 810 |
Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go | |
UFS 2.2 |
Caméra principale | Tripler | 200 MP, f/1,7, 23 mm (grand angle), 1/1,4″, 0,56 µm, PDAF multidirectionnel, OIS 8 MP, f/2,2, 15 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/4″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K à 24/30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyroscope-EIS, OIS |
Caméra selfie | Célibataire | 20 MP, f/2,2, 21 mm (grand angle), 1/4″, 0,7 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio haute résolution 24 bits/192 kHz et audio sans fil haute résolution |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, double bande, Wi-Fi Direct (/6e dépend du marché/de la région) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Indéterminé | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
---|---|---|
Cercle de recherche |
Batterie | Taper | 5110 mAh |
---|---|---|
Chargement | 120 W câblé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.