Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Corps | Dimensions | 162,4 x 75,7 x 8 mm (6,39 x 2,98 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 190 g (6,70 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP64 étanche à la poussière et à l’eau (éclaboussures d’eau) |
Afficher | Taper | AMOLED, 120 Hz, 960 Hz PWM, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 2 100 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm² ( ~87,4 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass 5 |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, jusqu’à 2 mises à jour Android majeures, HyperOS |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
processeur | Octa-core (2×2,5 GHz Cortex-A78 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | IMG BXM-8-256 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 256 Go de RAM 8 Go | |
UFS 2.2 |
Caméra principale | Tripler | 108 MP, f/1,7, 24 mm (grand angle), 1/1,67″, 0,64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 16 mm (ultra grand angle), 1/4,4″, 1,0 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30 ips, gyro-EIS, OIS |
Caméra selfie | Célibataire | 20 MP, f/2,2, 21 mm (grand angle), 1/4″, 0,7 µm |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 ips |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui | |
Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
Batterie | Taper | 5110 mAh |
---|---|---|
Chargement | 45 W câblé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.