Système | |
---|---|
Système d’exploitation | Android 13 |
Système | Android 13 |
Interface utilisateur | MIUI 14 |
Mises à jour majeures | 3 an(s) |
Performance | |
Système sur une puce (SoC) | Mediatek Helio G99-Ultra |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Finesse de gravure | 6 nm |
Nombre total de coeurs | 8 |
Microarchitecture | 2×2,2 GHz / 6×2,0 GHz |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali G57 MC2 |
Mémoire & Stockage | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go, 12 Go |
Type de mémoire vive | LPDDR4X |
Mémoire vive | 12 Go |
Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go |
Type de stockage | UFS 2.2 |
Capacité | 512 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Capacité maximale carte mémoire | 1 To |
Design | |
Longueur | 161.1 mm |
Largeur | 74.95 mm |
Épaisseur | 7.98 mm |
Poids | 188 g |
Indice de protection (étanchéité) | IP 54 |
Couleurs disponibles | Noir, Vert, Violet |
Écran | |
Taille de l’écran | 6.67 « |
Type de protection | Corning Gorilla Glass |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Ratio | 20:9 |
Définition | 2400 x 1080 |
Résolution | 446 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Photo – Module arrière principal | |
Type de module | Grand-angle |
Taille des photosites | 2.24 µm |
Ouverture de l’optique | 1.65 f/ |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Photo – Module arrière 2 | |
Nombre de pixels | 8 Mpx |
Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
Photo – Module arrière 3 | |
Type de module | Macrophotographique |
Nombre de pixels | 2 Mpx |
Ouverture de l’optique | 2.4 f/ |
Photo – Module selfie | |
Nombre de pixels | 16 Mpx |
Ouverture de l’optique | 2.4 f/ |
Vidéo | |
Fréquences d’images 720p HD (i/s) | 30 |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 30, 60 |
Fréquences d’images 720p HD (i/s) – Selfie | 30 |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30, 60 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Batterie & Charge | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5100 mAh |
Puissance de charge maximale filaire | 67 W |
Temps de charge annoncé | 46 min |
Charge sans fil | Non |
Données mobiles | |
Double SIM | Oui |
SIM intégrée | Oui |
Compatibilité réseau | 3G, 4G |
Indice DAS – Tête | 0.992 W/kg |
Indice DAS – Corps | 0.993 W/kg |
Indice DAS – Membres | 2.591 W/kg |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
Connectivité | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | Oui |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1 |
Connexion filaire | USB Type-C |
Infra-rouge (IrDA) | Oui |
Son | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Oui |
Capteurs & Sécurité | |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Boussole |
Divers | |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
Poids & Dimensions | |
Largeur | 7.43 cm |
Longueur | 16.13 cm |
Epaisseur | 7.13 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.