Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
Lancement | Annoncé | 26 janvier 2024 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 13 février 2024. |
Corps | Dimensions | 8,0 mm d’épaisseur |
---|---|---|
Poids | 187 g (6,88 oz) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 90 Hz |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,6 cm 2 | |
Résolution | 720 x 1612 pixels, rapport 20:9 (densité ~267 ppp) |
Plate-forme | Système d’exploitation | Android 13 |
---|---|---|
Jeu de puces | Unisoc T606 (12 nm) | |
processeur | Octa-core (2×1,6 GHz Cortex-A75 et 6×1,6 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go | |
UFS 2.2 – 256 Go |
Caméra principale | Célibataire | 50 MP 0,08 MP (objectif auxiliaire) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, panorama | |
Vidéo | Oui |
Caméra selfie | Célibataire | 8 MP |
---|---|---|
Vidéo | Oui |
Son | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
Communications | WLAN | Oui |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Indéterminé | |
USB | USB Type-C, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement) ; capteurs non spécifiés |
---|
Batterie | Taper | 5000 mAh |
---|---|---|
Chargement | 45 W filaire, 70 % en 30 min |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.